NN Marathon rotterdam
De NN Marathon Rotterdam is de snelste en bovendien #demooiste marathon van Nederland. Loop samen met tienduizenden lopers uit binnen- en buitenland over hetzelfde parcours als de absolute wereldtop.
De honderdduizenden enthousiaste toeschouwers langs het parcours zorgen voor een waar volksfeest en zorgen ervoor dat geen andere marathon in Nederland de sfeer van #demooiste kan evenaren!
Ren tegen kanker
Regel zelf je startbewijs via NN Marathon Rotterdam en maak een actiepagina bij KWF. Met jouw eigen Ren tegen kanker-actiepagina is fondsenwerven makkelijker dan je denkt. Elke euro telt! Haal je 500 euro of meer op? Dan ontvang je het unieke Ren tegen kanker-shirt. Uiteraard steunt KWF jou in het ophalen van donaties, met tips, tricks en mooie voorbeelden van actievoerders die jou voorgingen
-
Tarief €150,-
Deelnemers via pre-registratie ontvangen €5,- korting op het tarief
Inbegrepen bij je inschrijving
- Startnummer met naam (indien uiterlijk ingeschreven op 8 maart 2026)
-
Limited edition running shirt van Asics
ter waarde van €30,- - Unieke medaille
- Fantastische route door Rotterdam
- Officiële tijdregistratie
- Verzorging op het parcours
extra te bestellen
- Annuleringsregeling (tot 1 februari te gebruiken)
- Medaille graveren
- Donatie voor het goede doel (KWF)
- Tassenafgifte en kleedgelegenheid
- Pasta Party
- BibBits
- Deelname Road 2 Rotterdam trainingslopen
pre-registratie NN Marathon rotterdam
Wil jij in 2026 aan de start staan van dé mooiste marathon van Nederland? Meld je dan aan voor de pre-registratie van de NN Marathon Rotterdam!
Vanwege de grote belangstelling werkt de NN Marathon Rotterdam voor de aankomende editie met een pre-registratie voor de marathonafstand. Dit betekent dat je je vooraf aanmeldt voor een kans op een startbewijs. Na de pre-registratie worden de startnummers willekeurig verdeeld onder de pre-registraties.
Hoe werkt het?
1. Meld je aan voor de pre-registratie voor €5,-. Dit kan t/m 17 juli. Het tijdstip van aanmelden voor de pre-registratie heeft geen invloed op je kans op een startbewijs.
2. In september worden de startbewijzen verdeeld onder de pre-registraties.
3. Wordt er een startbewijs aan jou toegewezen? Dan krijg je een uitnodiging om je inschrijving compleet te maken en de rest van het inschrijfgeld te betalen.
4. Wordt er geen startbewijs toegewezen? Dan bieden we je de kans om met €5,- voordeel in te schrijven voor één van onze andere voorjaarsmarathons in Nederland en België.
Veelgestelde vragen
Nee, per persoon kan je je slechts eenmaal registreren.
De startbewijzen worden willekeurig verdeeld onder de pre-registraties, iedereen maakt dus een gelijke kans.
Heb je je geregistreerd op de pre-registratie, maar wordt één van de startbewijzen van de NN Marathon Rotterdam niet aan je toegewezen? Dan bieden we je alsnog de mogelijkheid om je in te schrijven voor een fantastische voorjaarsmarathon in Nederland of België. Je krijgt namelijk de kans om je in te schrijven – met €5,- voordeel – voor één van de andere marathons van Golazo. Het bedrag voor de pre-registratie is niet restitueerbaar.
Dat is vervelend! Hopelijk vind je dan nog een alternatief om in het voorjaar een marathon te rennen.
KWF Kankerbestrijding is het goede doel van de NN Marathon Rotterdam. Wil je met jouw deelname een verschil maken. Vanaf september kun je een actiepagina aanmaken via rentegenkanker.nl en beginnen met geld ophalen voor KWF. Wil je een gratis startbewijs? Haal dan minimaal 750 euro op aan sponsorgeld om 1 van de 1.600 startbewijzen te bemachtigen.
Super Marathon Masters en deelnemers aan het NK Marathon kunnen zich in september inschrijven via hun eigen competitie.
parcours NN Marathon Rotterdam
De NN Marathon Rotterdam is een echte stadsmarathon. Direct na het startschot loop je over de Erasmusbrug richting het zuiden van Rotterdam. Onderweg passeer je highlights als Stadion Feijenoord en Ahoy voordat je weer over de Erasmusbrug loopt. In de laatste kilometers loopt je een lus rondom de Kralingse Plas en passeer je Rotterdamse iconen als de Kubuswoningen en de Markthal. Uiteindelijk finish je als een held op de Coolsingel, waarbij toeschouwers je het laatste zetje zullen geven en je beloond wordt met veel gejuich, geklap en een medaille. Een herinnering voor het leven.
Parcoursrecords NN Marathon Rotterdam
Bashir Abdi (M) – 02:03:36 (Europees record, 2021)
Tiki Gelana (V) – 02:18:58 (2012)
limited edition asics shirt
Voor de NN Marathon Rotterdam wordt een limited edition hardloopshirt van Asics ontworpen. Deze is als marathonloper inbegrepen bij je inschrijving.
Tijdens het inschrijven kun je je maat doorgeven. Indien je al ingeschreven bent, kun je t/m 8 maart de maat aanpassen via je persoonlijke dashboard. De link naar je persoonlijke dashboard vind je in de bevestigingsemail die je hebt ontvangen bij je inschrijving.
Wil je weten welk maat je moet kiezen? Bekijk de maattabellen.
Het is op dit moment niet meer mogelijk om de maat te wijzigen.
het marathon shirt
Dit is het design van de 44e editie! Voor de 45e editie wordt een nieuw ontwerp gemaakt.


ren tegen kanker
Zet je onmacht om in kracht en laat jouw uitdaging sponsoren voor KWF. Dit kan op 2 manieren:
Startbewijs via KWF – vanaf september
- Meld je aan via KWF en maak een actiepagina aan
- Gratis Ren tegen kanker- shirt als je 500 euro ophaalt
- KWF koopt je startbewijs als je voor 12 januari 2026 750 euro ophaalt
Koop zelf je startbewijs
- Koop je startbewijs via de reguliere inschrijving
- Maak je actiepagina aan via KWF
- Gratis Ren tegen kanker- shirt als je 500 euro ophaalt
Uiteraard steunt KWF jou in het ophalen van donaties, met tips, tricks en mooie voorbeelden van actievoerders die jou voorgingen.
Super Marathon Masters
De Super Marathon Masters is een loyaliteitsprogramma voor lopers die minimaal tien keer hebben deelgenomen aan de NN Marathon Rotterdam, zijn gefinisht én in de uitslag zijn opgenomen. Elke loper is wat ons betreft een winnaar, maar hierbinnen bestaat een select gezelschap dat zich Super Marathon Master mag noemen van de NN Marathon Rotterdam. Voor de Super Marathon Masters is er een apart inschrijfformulier. Je ontvangt na het voltooien van jouw 10e, 15e, 20e, 25e, 30e of 35e NN Marathon Rotterdam een erespeldje. Tevens krijg je een speciaal Super Marathon Masters loopshirt.
Let op: je komt hier alleen voor in aanmerking wanneer je vóór het evenement contact hebt opgenomen hierover en je bewijs hebt geüpload.
Als de aankomende editie je tiende keer of meer wordt dat je deelneemt aan de NN Marathon Rotterdam, dan kun je je inschrijven voor deze categorie. Hiervoor dien je minimaal 9 keer gefinisht te zijn en het bewijs hiervan op te sturen door contact op te nemen. Als je twintig keer of meer de NN Marathon Rotterdam hebt uitgelopen, ontvang je zodra de inschrijving is geopend per e-mail een promocode om je gratis in te schrijven. Heb je geen e-mail gehad? Check dan je spambox. Neem contact met ons op indien je ook daar niets hebt ontvangen.
Je krijgt als Super Marathon Masters een erevermelding op de website van de NN Marathon Rotterdam. Voor die vermelding kom je ook in aanmerking als je in het verleden een aantal keer ‘Rotterdam’ hebt gefinisht maar nog niet toe bent aan een volgende jubileumrace of als je gestopt bent als marathonloper. Erespeldjes worden niet uitgereikt met terugwerkende kracht. Als Super Marathon Master word je uitgenodigd om aan de pasta party deel te nemen en krijg je één pasta party ticket voor (uitsluitend) shift 1 gratis. Vul daarvoor het vakje voor shift 1 in. Meer tickets (of tickets voor shift 2) worden in rekening gebracht.
Je krijgt vanaf je eerste lustrum (10e keer) en volgende deelname een speciaal Super Marathon Masters startnummer. Hiervoor dien je minimaal 9 keer gefinisht te zijn op de marathonafstand in Rotterdam. Vanaf je 21e en volgende deelname aan de NN Marathon Rotterdam krijg je een gratis startnummer voor alle volgende edities van de NN Marathon Rotterdam. Na je 25e deelname krijg je ieder jaar 2 gratis kaarten voor het genodigdenterras.
Voornaam | Tussen | Achternaam | Woonplaats | Aantal na 2024 |
Theo | Cummins | Rotterdam | 38 | |
Mattie | Trommelen | ’s Gravenmoer | 38 | |
Herman | Wilton | Rotterdam | 37 | |
Chris | Buijtenhuijs | Groningen | 36 | |
Cor | Terlouw | Streefkerk | 36 | |
Marco | Bruggemans | Rotterdam | 35 | |
Peter-Paul | Stokvis | Kortgene | 35 | |
Henk | Vermaas | Kapelle | 35 | |
Ger | Vis | Rhoon | 35 | |
Fred | Bijl | Bergschenhoek | 34 | |
Ad | Blommers | Dordrecht | 34 | |
André | Jansen | Abbenbroek | 34 | |
Hans | van | Klaveren | Rotterdam | 34 |
Jan | van den | Berg | Rotterdam | 32 |
George | Boot | Wateringen | 32 | |
John | van | Gilst | ‘s-Gravendeel | 32 |
Leo | Jansen | Rotterdam | 32 | |
Amriet | Oemraw | Bergschenhoek | 32 | |
Jan | Olsthoorn | Berkel en Rodenrijs | 32 | |
Willem | van | Ek | Krimpen aan den IJssel | 31 |
Hans | de | Jong | Strijen | 31 |
Arend | Keemink | Capelle aan den IJssel | 31 | |
Piet | Kruidenier | Rotterdam | 31 | |
Henk | van | Noord | Beesd | 31 |
Tom | Oostendorp | Krimpen aan den IJssel | 31 | |
Nico | van den | Berg | Capelle aan den IJssel | 30 |
Ed | van | Dijk | Poortugaal | 30 |
Ed | de | Graaf | Spijkenisse | 30 |
Hans | Griep | Spijkenisse | 30 | |
Dennis | Middel | Rotterdam | 30 | |
Peter | Pijnacker | Bodegraven | 30 | |
Willem | Richter | Rotterdam | 30 | |
Aad | van de | Water | Vlaardingen | 30 |
Toon | Abrahams | Hilvarenbeek | 29 | |
Maarten | Grethe | Maurik | 29 | |
Robin | de | Jong | Julianadorp | 29 |
Peter | Kleinjan | Barendrecht | 29 | |
Roel | Leeuwis | Hardinxveld Giessendam | 29 | |
Vincent | Oude Ophuis | Noordwijkerhout | 29 | |
Dick | van | Prooijen | Capelle aan den IJssel | 29 |
Ronald | Tertoolen | Vlaardingen | 29 | |
Dick | Buis | Rotterdam | 28 | |
Peter | van | Dartelen | Mijnsheerenland | 28 |
Peter | de | Jeu | Heinenoord | 28 |
Dick | Kers | Veenendaal | 28 | |
Wim | Kruithof | Dordrecht | 28 | |
John | Labrie | IJsselstein | 28 | |
Rinus | Reijngoudt | Dordrecht | 28 | |
Toon | Voortman | Krimpen aan de Lek | 28 | |
Robbert-Paul | Wolvetang | Blaricum | 28 | |
Arthur | Bijl | Spijkenisse | 27 | |
Robbert | Bliek | Rotterdam | 27 | |
Paul | de | Groen | Rotterdam | 27 |
Joop | Keetman | Zaandam | 27 | |
Detlev | Konig | Gouda | 27 | |
Rudy | Neve | St. Jansteen | 27 | |
Peter | van | Noort | Lisserbroek | 27 |
Rinus | Olierook | Bleiswijk | 27 | |
André | Schenk | Barendrecht | 27 | |
Jo | Schoonbroodt | Maastricht | 27 | |
Jos | van den | Berg | Rotterdam | 26 |
Rui | Cabral | Amsterdam | 26 | |
Bouke | Fennema | Britsum | 26 | |
Henk | Guise | Roosendaal | 26 | |
Lucas | Houweling | Rotterdam | 26 | |
Nico | Huijts | Rotterdam | 26 | |
Arie | Knikkenberg | Rotterdam | 26 | |
Max | van der | Noordt | Rotterdam | 26 |
Henrie | Rombout | Heerjansdam | 26 | |
Hans | Suos | Tilburg | 26 | |
Richard | Westerbeek | Bleskensgraaf | 26 | |
Raymond | Barkman | Rotterdam | 25 | |
Johan | Benne | Spijkenisse | 25 | |
Jan | van | Bennekom | Schiedam | 25 |
Hans | Bos | Rotterdam | 25 | |
John | den | Braber | Spijkenisse | 25 |
Ton | Brouwer | Sittard | 25 | |
Durk Jan | de | Bruin | Haarlem | 25 |
Arco | Cooiman | Capelle aan den IJssel | 25 | |
Corné | van | Dorst | Noordhoek | 25 |
Klaas | Glas | Oosterwolde | 25 | |
Fred | Gorter | Barendrecht | 25 | |
Kok | Jam | Hoogvliet Rt | 25 | |
Dirk | Jimmink | Den Helder | 25 | |
Johannes | de | Jong | Dordrecht | 25 |
Hans | Kleinekoort | Soest | 25 | |
Willem | Kloos | Rotterdam | 25 | |
Hans | van der | Maas | Strijen | 25 |
Jan | Meijer | Echt | 25 | |
Martin | Pronk | Vlaardingen | 25 | |
Peter | Ravestein | Schiedam | 25 | |
Nico | van | Riet | Hellevoetsluis | 25 |
Rob | Schmidt | Bergen op Zoom | 25 | |
Kees | Sosef | Almere | 25 | |
Eric | van der | Starre | Raamsdonksveer | 25 |
Aad | Vink | Klaaswaal | 25 | |
Adrie | Visser | Capelle aan den IJssel | 25 | |
Piet | van der | Vorm | Poortugaal | 25 |
Aart | van | Wijk | Sliedrecht | 25 |
Frits | van den | Brand | Nieuwkuijk | 24 |
Jurriaan | de | Bruijn | Rotterdam | 24 |
Bas | Dessens | Willemstad | 24 | |
Bert | Eeuwijk | Maassluis | 24 | |
Peter | van | Gils | Rhoon | 24 |
Cor | Hoebeke | Delft | 24 | |
Arnold | Holterman | Capelle aan den IJssel | 24 | |
Bert | Lemmens | Sprang-Capelle | 24 | |
Piet | Lodder | Hendrik-Ido-Ambacht | 24 | |
Jos | Mark | Poortugaal | 24 | |
Hans | van der | Mast | Schiedam | 24 |
Henk | Pieterse | Zwijndrecht | 24 | |
Helder | Pires | Rotterdam | 24 | |
Mark-Peter | Rooduijn | Bergschenhoek | 24 | |
Frans | Schuurink | Nieuwerkerk aan den IJssel | 24 | |
Arlé | Troost | Geervliet | 24 | |
Yuri | Verolme | Rozenburg Zh | 24 | |
Ruud | de | Vette | Bavel | 24 |
Cees | Vingerhoed | Rotterdam | 24 | |
Filip | Visser | Rhoon | 24 | |
Ed | Wientjens | Bergen op Zoom | 24 | |
Tjeerd | Witkamp | Barendrecht | 24 | |
Peter | Bennis | Gouda | 23 | |
Adrie | Bons | Numansdorp | 23 | |
Willem | Boon | Spijkenisse | 23 | |
Arno | Brouwer | Hoogvliet Rt | 23 | |
Theo | Edel | Nieuwerkerk aan den IJssel | 23 | |
Jan | van de | Erve | Bergschenhoek | 23 |
Leo | van | Hoorn | Spijkenisse | 23 |
Cor | van de | Kleij | Heenvliet | 23 |
Ries | Kranse | Rotterdam | 23 | |
Herman | Kuijer | Terneuzen | 23 | |
Fred | Lantinga | Maassluis | 23 | |
Simon | van der | Marel | Vlaardingen | 23 |
Ben | Mol | Almere | 23 | |
Chris | Monsey | Scarborough | 23 | |
Mustapha | El | Ouagmiri | Rotterdam | 23 |
Wim | Schouten | Rotterdam | 23 | |
Armand | Stolk | Oud Beijerland | 23 | |
Bart | Verschuur | Rotterdam | 23 | |
Alex | Adjei | ‘s-Gravenhage | 22 | |
Paul | van der | Burg | Berkel en Rodenrijs | 22 |
Jos | Cornelissen | Aalsmeer | 22 | |
Michael | van | Dijk | Barendrecht | 22 |
Wim | Hogentoren | Vught | 22 | |
Jan | Hulst | Capelle aan den IJssel | 22 | |
Huib | de | Kwant | Krimpen aan den IJssel | 22 |
Eddy | de | Puyker | Poortugaal | 22 |
Nico | Roest | Rockanje | 22 | |
Erik-Jan | Rooduijn | Bergschenhoek | 22 | |
Toon | Rutjes | Rotterdam | 22 | |
Hans | Schrammeijer | Rotterdam | 22 | |
Frits | Soeters | Noord-Sleen | 22 | |
Rutger | Thung | Vlaardingen | 22 | |
Marcel | Wolvers | Hoogmade | 22 | |
Nevzat | Bayraktar | Rotterdam | 21 | |
Ruud | van | Beek | Rotterdam | 21 |
Rinus | Besooijen | Rotterdam | 21 | |
Peter | Dijcks | Rijswijk | 21 | |
Max | van | Dorsten | Naaldwijk | 21 |
Jan | Duel | Schoonhoven | 21 | |
Tom | Duif | ‘s-Gravenhage | 21 | |
Cor | Hamels | Hendrik-Ido-Ambacht | 21 | |
Ron | Huizer | Spijkenisse | 21 | |
Henk | van | Kempen | Schiedam | 21 |
Jan | van der | Keur | Rotterdam | 21 |
Jos | Lakwijk | Lage Mierde | 21 | |
Paul | van | Lieshout | Hoogvliet Rt | 21 |
Jorgen | Mous | Rotterdam | 21 | |
Wim | Nissen | Ochten | 21 | |
Teun | Noordhoek | Numansdorp | 21 | |
Frans | den | Outer | Oud Beijerland | 21 |
Ferry | van | Pieterson | Sliedrecht | 21 |
Kees | Rutten | Ridderkerk | 21 | |
Marti | Schoenmakers | Schiedam | 21 | |
Edo | Visser | Rotterdam | 21 | |
Wim | van | Vliet | ‘s-Gravenhage | 21 |
Wilbert | Wouters | Tilburg | 21 | |
Robert | van der | Zanden | Brielle | 21 |
Jan | Zondag | Sneek | 21 | |
Henk | van | Zutphen | Gouda | 21 |
Ton | van | Adrichem | Nieuwerkerk aan den IJssel | 20 |
Berney | Balsing | Aalsmeer | 20 | |
Eric | Bax | Rijswijk | 20 | |
Hans | Blumendal | Amersfoort | 20 | |
Vincent | Boekhoorn | Vleuten | 20 | |
Leo | Boelens | Dordrecht | 20 | |
Hans | Buitendijk | Krimpen aan den IJssel | 20 | |
Nelo | Emerencia | Belgie | 20 | |
Paul | van | Gils | Breda | 20 |
Henny | Hamers | Capelle aan den IJssel | 20 | |
Wim | Hessels | Rotterdam | 20 | |
Hans | Jalink | Spijkenisse | 20 | |
Edward | Kegge | Delfgauw | 20 | |
Bram | Klaris | Rotterdam | 20 | |
Theo | Kraaijenbrink | Zuidland | 20 | |
Rafael | Krijgsman | Rotterdam | 20 | |
Jan | van | Leenen | Ouderkerk aan den IJssel | 20 |
Bart | van | Leeuwen | Dordrecht | 20 |
Frank | Lijftogt | Gorssel | 20 | |
Willem | de | Looij | Wierden | 20 |
Kees | Meeuwsen | Wageningen | 20 | |
Marc | Otterspeer | Nieuwerkerk aan den Ijssel | 20 | |
Kees | Reichardt | Rotterdam | 20 | |
Ton | Romeijn | Rotterdam | 20 | |
Wim | van | Ruiven | Oud Beijerland | 20 |
Steven | van de | Veire | Rotterdam | 20 |
Aad | van | Vliet | Oosterhout | 20 |
Mario | Wesdorp | Gouda | 20 | |
Dick | de | Wit | Veenendaal | 20 |
Mike | Zijlmans | Schiedam | 20 | |
Mar | Benjert | Vlaardingen | 19 | |
Juan | Castillo Fuertes | Capelle aan den IJssel | 19 | |
Edwin | Cornelisse | Rotterdam | 19 | |
Erick | Dekkers | Spijkenisse | 19 | |
Bert | Horssels | Klaaswaal | 19 | |
Herman | Huisman | Rotterdam | 19 | |
Ard | Hulst | Berkel en Rodenrijs | 19 | |
René | Jalink | Rotterdam | 19 | |
Frank | Jeene | Ewijk | 19 | |
Bob | Keuzekamp | IJmuiden | 19 | |
Willem | der | Kinderen | Delft | 19 |
Patrick | Kwist | Rotterdam | 19 | |
Ron | Meertens | Abbenbroek | 19 | |
Josef | Meissl | Gorinchem | 19 | |
Johan | Pors | Ridderkerk | 19 | |
Cock | Qualm | Rozenburg Zh | 19 | |
Bas | van | Riel | Lisse | 19 |
Robbert | Rommy | Barendrecht | 19 | |
Michel | Siep | Rotterdam | 19 | |
Kees | Silvis | Barendrecht | 19 | |
Carel | Slijkhuis | Oud Beijerland | 19 | |
Wim | Smit | Brielle | 19 | |
Ed | Spruit | Rotterdam | 19 | |
Peter | Spruit | Rotterdam | 19 | |
Cor | van der | Ster | Rozenburg Zh | 19 |
Pieter | Tensen | Moordrecht | 19 | |
Jeroen | van ’t | Verlaat | Spijkenisse | 19 |
Leonard | van | Vliet | Bleiswijk | 19 |
Mike | Vloemans | ‘s-Gravenhage | 19 | |
Andre | Voets | Krimpen aan den IJssel | 19 | |
Ben | Vosseberg | Renkum | 19 | |
Anton | van | Amerongen | Leidschendam | 18 |
Clemens | Bakx | Wouw | 18 | |
Dirk | van den | Berg | Barendrecht | 18 |
Koos | Bijma | Bergschenhoek | 18 | |
Ger | Bosman | Rotterdam | 18 | |
Frederic | Chetreff | Frankrijk | 18 | |
Kees | van | Dam | Vlaardingen | 18 |
Ronald | van der | Goes | Barendrecht | 18 |
Arno | van der | Hammen | Krimpen aan den IJssel | 18 |
Willem | den | Hartog | Zwijndrecht | 18 |
Peter | den | Houter | Alblasserdam | 18 |
Wilco | IJzerman | Gorinchem | 18 | |
Ron | Jimmink | Anna Paulowna | 18 | |
Martin | de | Jong | Schiedam | 18 |
Eric | Joosten | Lochem | 18 | |
Ronald | Klootwijk | Rotterdam | 18 | |
Leen | Kok | Spijkenisse | 18 | |
Willem | van der | Kooij | Pijnacker | 18 |
Stefan | Kunst | Capelle aan den IJssel | 18 | |
Ron | ’t | Lam | Schiedam | 18 |
Karel | Leeuwangh | Schiedam | 18 | |
André | van | Leeuwen | Pijnacker | 18 |
Ton | Legerstee | Barendrecht | 18 | |
Richard | Lelieveld | Bleiswijk | 18 | |
Patrick | Massop | Horst | 18 | |
Han | Mathijssen | Haaren | 18 | |
Ger | Meijdam | Poortugaal | 18 | |
Jeroen | du | Mortier | Vlaardingen | 18 |
Jannes | van | Mourik | Gorinchem | 18 |
Frans | Steensma | Amsterdam | 18 | |
Erwin | Tareilus | Vlaardingen | 18 | |
Mark | Tinkler | Letchworth Garden City | 18 | |
Henk | Valkhof | Barendrecht | 18 | |
Bart | ter | Veer | Groningen | 18 |
Arnold | Verijdt | Echt | 18 | |
Ton | van | Wageningen | Hellevoetsluis | 18 |
Joris | Wulfert | Dordrecht | 18 | |
Bert | van | Zwieten | Spijkenisse | 18 |
Mustafa | Akman | Gorinchem | 17 | |
Arie | Berkelaar | Rotterdam | 17 | |
Ad | Blok | Rotterdam | 17 | |
Remko | Boer | Barendrecht | 17 | |
Jaap | van der | Bok | Middelharnis | 17 |
Andre | Bossche | Capelle aan den IJssel | 17 | |
René | Buit | Barendrecht | 17 | |
Ruben | van | Eijck | Rotterdam | 17 |
Jan | van den | Eijnde | Oisterwijk | 17 |
Daam | van | Geenen | Vlaardingen | 17 |
Jelle | Gerritse | Barendrecht | 17 | |
Erik | Groeneweg | Oud Beijerland | 17 | |
Leo | Heere | Doorwerth | 17 | |
Stanley | Joghi | Rotterdam | 17 | |
Yves | Keller | Oosterbeek | 17 | |
Ruud | Kok | Apeldoorn | 17 | |
Ger | Kooijman | Monster | 17 | |
Matthijs | de | Kort | Egmond aan Zee | 17 |
Guus | Laeven | Roggel | 17 | |
Fred | van der | Leije | Rotterdam | 17 |
Hennie | Lensink | Coevorden | 17 | |
Martin | van der | Linden | Rotterdam | 17 |
Henk | Lockhorst | Rotterdam | 17 | |
Ricky | Martens | Zoetermeer | 17 | |
Ronald | van | Mil | Vlaardingen | 17 |
Jasper | Monster | Zuidland | 17 | |
Harry | Nieman | Tienhoven | 17 | |
Alfred | van | Pelt | Vlaardingen | 17 |
David | Polders | Capelle aan den IJssel | 17 | |
Roger | Schoeberichts | Papendrecht | 17 | |
Ali | Shugul | Hendrik-Ido-Ambacht | 17 | |
Bob | van | Steenwijk | Gouda | 17 |
Peter | Verberk | Voerendaal | 17 | |
Emil | Verhoef | Rotterdam | 17 | |
Rob | Verhorst | Capelle aan den Ijssel | 17 | |
Leon | de | Vries | Heerjansdam | 17 |
Kees | van | Vulpen | Laren Nh | 17 |
Richard | van | Waardenburg | Hellevoetsluis | 17 |
Niels | de | Water | ‘s-Gravenhage | 17 |
Ruud | Wijsman | Vlaardingen | 17 | |
Bert | Wilschut | Vlaardingen | 17 | |
Pierre | Winkelman | Rotterdam | 17 | |
Evert | Woutersen | Almere | 17 | |
Dick | Baggerman | Bleiswijk | 16 | |
Huib | van den | Berg | Rotterdam | 16 |
Ebe | Blaauw | Terneuzen | 16 | |
Jan | Bosch | Ridderkerk | 16 | |
Dorus | Breidenbach | Rotterdam | 16 | |
Barry | Bronsema | Meedhuizen | 16 | |
Dennis | Brouwer | Nieuwerkerk aan den IJssel | 16 | |
Patrick | Bruce | Monster | 16 | |
Ron | Dekker | Vlaardingen | 16 | |
Hans | van | Dijk | Leusden | 16 |
Peter | Donker | Rotterdam | 16 | |
Albert-Jan | Grauwelman | Doetinchem | 16 | |
Pieter | Hamming | Rotterdam | 16 | |
Frank | Heijmink | Alphen aan den Rijn | 16 | |
Maurits | Heikoop | Nieuwerkerk aan den IJssel | 16 | |
Jaap | Hoogeterp | Capelle aan den IJssel | 16 | |
Carolus | IJzerman | Giessenburg | 16 | |
René | Janssen | Weert | 16 | |
Peter | Joosten | Breda | 16 | |
Rob | Kocks | Ridderkerk | 16 | |
Peter | Koedood | Rotterdam | 16 | |
Guus | Koelman | Rotterdam | 16 | |
John | Koert | Rotterdam | 16 | |
Ton | Koopman | Rotterdam | 16 | |
Maurice | Koree | Rotterdam | 16 | |
Paul | Kroezen | Spijkenisse | 16 | |
JanPaul | Landman | Delft | 16 | |
Edwin | Lijmbach | Halsteren | 16 | |
Richard | Maquelin | Capelle aan den IJssel | 16 | |
Hans | Meijer | Schiedam | 16 | |
Edwin | Mersch | Capelle aan den IJssel | 16 | |
Bonno | Odijk | Puttershoek | 16 | |
Rik | Plakke | Warnsveld | 16 | |
Calogero | Profita | Rotterdam | 16 | |
Willem | Reijm | Zevenhuizen | 16 | |
Elmer | Rietveld | Rotterdam | 16 | |
Peter | Sabel | Schiedam | 16 | |
Eric | Schmid | Pernis Rotterdam | 16 | |
Tim | Taylor | Steenbergen | 16 | |
Wim | Tinke | Barendrecht | 16 | |
Paul | Veldhuizen | Rotterdam | 16 | |
Marcel | van de | Water | Vlaardingen | 16 |
Ruud | Wessels | Maassluis | 16 | |
Jeroen | Wit | Delfgauw | 16 | |
Marchel | Witte | Steenbergen | 16 | |
Laurent | Zeegers | ‘s-Gravenhage | 16 | |
Hans | Zwiep | Nieuwerkerk aan den IJssel | 16 | |
Henri | Appeldoorn | Dordrecht | 15 | |
Jaap | van | Ast | Dirksland | 15 |
Han | Bakker | Hoogvliet Rt | 15 | |
Erik | Bassie | Middelburg | 15 | |
André | Batenburg | Zoetermeer | 15 | |
Ed | Benningshof | Rotterdam | 15 | |
Gerard | van den | Berg | Capelle aan den IJssel | 15 |
Maarten | van den | Berg | Bleiswijk | 15 |
Martien | Blok | Oostvoorne | 15 | |
Leonard | Boekestijn | De Lier | 15 | |
Jelle | Bolte | Rotterdam | 15 | |
Bart | Bouthoorn | Spijkenisse | 15 | |
Raymond | Bouwman | Hengelo | 15 | |
Leo | Bruinaars | Hellevoetsluis | 15 | |
Martin | Buckers | Rotterdam | 15 | |
Han | Claerhoudt | Rotterdam | 15 | |
Dick | Dekker | Capelle aan den IJssel | 15 | |
Peter | Demoed | Ouderkerk aan den IJssel | 15 | |
Wim | Derksen | Oegstgeest | 15 | |
Rob | van | Dijen | Houten | 15 |
Ben | Eijkelhof | Rotterdam | 15 | |
Ben | Ellenbroek | Rotterdam | 15 | |
Menno | Emmink | Delft | 15 | |
Frits | Gebhardt | Bodegraven | 15 | |
Ad | van | Genderen | Zuidland | 15 |
Kees | Gerritsen | Spijkenisse | 15 | |
Leon | Goor | Dordrecht | 15 | |
Wout | Goudswaard | Rotterdam | 15 | |
Michel | Groeneveld | Capelle aan den IJssel | 15 | |
Nico | Habermehl | Rotterdam | 15 | |
Henk | Hage | Spijkenisse | 15 | |
Daniël | Hamerslag | Delft | 15 | |
Jan | Hazelzet | Rotterdam | 15 | |
Jan | Hendriks | Rosmalen | 15 | |
Carlos | Hirdes | Venlo | 15 | |
Ronald | Hofkens | Raamsdonksveer | 15 | |
Martin | Hoogervorst | Haarlem | 15 | |
John | van | Hoorn | Reeuwijk | 15 |
Charlie | Kerklaan | Bergen Nh | 15 | |
Martin | Kleinjan | Rotterdam | 15 | |
Piet | de | Knegt | Rhoon | 15 |
Nasario | Kortbeek | Barendrecht | 15 | |
Rinus | Krijger | Drunen | 15 | |
Ed | de | Kwaadsteniet | Spijkenisse | 15 |
